<><> <><> <><> <><> |
||||||||
INTELLIGENT MANAGEMENT OF POWER & VALUE | ||||||||
ANEXA LA CONTRACTUL DE MANAGEMENT | ||||||||
Nr. crt. | DATE FINANCIARE | VALOARE RON | ||||||
1 | venituri realizate VR = | |||||||
2 | cheltuieli efectuate CE = | |||||||
3 | cifra de afaceri CA = | |||||||
4 | fond de rulment FA=AC-Ob | |||||||
5 | active circulante AC= | |||||||
6 | obligatii Ob = | |||||||
7 | numar total personal NTP= | |||||||
8 | total stocuri TS = | |||||||
9 | facturi neincasate FN = | |||||||
10 | costuri directe de productie CDP= | |||||||
11 | fond de dezvoltare FD = | |||||||
12 | debitori Db = | |||||||
13 | profitul brut PB = | |||||||
14 | creante Cr = Db+FN | |||||||
15 | salarii directe SD = | |||||||
Nr. crt | INDICATORI | FORMULA | FUNCTIE:≥,≤,= | VALOARE | ||||
1 | Rata profitului | (PB/CA)x100% | ||||||
2 | Potentialul de dezvoltare | (FD/FA)x100% | ||||||
3 | Perioada de recuperare a creantelor | (Cr/CA)x365 zile | ||||||
4 | Perioada de rambursare a datoriilor | (Ob/CA)x365 zile | ||||||
5 | Rotatia stocurilor | (CA/(TS-FN))x365 zile | ||||||
6 | Productivitatea muncii | CA/NTP | ||||||
7 | Ponderea salariilor in costuri | SD/CDP | ||||||
8 | Cresterea exportului | |||||||
9 | Cresterea valorii adaugate nete | |||||||
10 | Rata lichiditatii generale |
marți, 20 martie 2012
INDICATORI DE PERFORMANTA MANAGERIALA
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu